Aprašymas
Siųsti užklausą
Žemės ūkio augalų purškimas iš lėktuvo dronu





| Nuotraukos |
| ![]() | ![]() |
| Nominali talpa | 20L | 10L | 6L |
| Didžiausia talpa | 22L | 12L | 6L |
| Skrydžio laikas | 10-15min | 10-15min | 10-15min |
| Visiškai pakrauta svyravimo galia (w): | 5500 | 3600 | 2400 |
| Grynasis svoris (KG): | 19.6 | 15.1 | 9.6 |
| Visos apkrovos kilimo svoris (KG): | 48.1 | 29.6 | 15.6 |
| Purškimo greitis (m/s) | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
| Skrydžio spindulys (m) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Veikimo sritis (Ha/val): | 4-14ha | 2,66-6,66 ha | 1,33-4 ha |
| Vieno skrydžio operacijos zona (15 l/ha): | 1,4ha (15L/ha) | 0.66 ha (15 l/ha) | 0,4 ha (15 l/ha) |
| Lašelio dydis (μm): | 80-250 | 80-250 | 80-130 |
| Srauto greitis (l/min): | 1-8 | 1-4 | 1-2 |
| Purškimo plotis (m): | 3-8 | 3-6 | 2-3.5 |
| Nuotolinio valdymo pulto atstumas (m): | 2000 | 2000 | 2000 |
| Skrydžio aukštis (m): | 30 | 30 | 30 |
| Baterija | 14S 22000mah | 12S 16000mah | 6S 6200mah |
| Įkrovimo laikas (minutės): | 20min | 30min | 25 min |
| FPV tipas | Dvigubas FPV (pirmyn ir žemyn) | Dvigubas FPV (pirmyn ir žemyn) | Pirmyn FPV |
| Naktinio matymo šviesa | √ | √ | √ |
| Nuotolinio valdymo pultas | 5,5-colių didelio ryškumo ekranas | 5,5-colių didelio ryškumo ekranas | Be Ekrano |
| Padėties nustatymo režimas | RTK | GPS | GPS |
| Korpuso dydis (mm): | 1140*1140*736 | 1140*1140*680 | 885 *885 *406 |
| Pakuotės dydis (mm): | 1200*530*970 | 650*880*750 | 970*970*300 |
Populiarus Žymos: purškimas iš oro žemės ūkio kultūroms, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla, pritaikyta, didmeninė prekyba
















