
Produkto įvedimas
Žemės ūkio drėkinimas
Purškiant dronus, kuriuose yra hiperspektriniai, daugiaspektriniai ir šiluminiai jutikliai, galima tiksliai analizuoti ir nustatyti sausringas sklypo vietas, suteikiant galingą duomenų palaikymą tikslioms drėkinimo operacijoms. Be to, auginant pasėlius, šio tipo drone taip pat gali apskaičiuoti augmenijos indeksą ir analizuoti pasėlių tankį ir sveikatą per pačių kultūrų skleidžiamą šilumą.


Modelis | A22 RTK |
Variklio tipas | Variklis be šepetėlių X 4 |
Valandinė operacinė zona | 4-14 hektarų |
Operacijos plotas vienam bakui | Modulizacijos dizainas, mažiau priedų |
Lašelio dydis | 80-250 μm |
Srautas | 1L/Min - 8L/Min |
Purškimo plotis | 3 - 8m |
Akumuliatoriaus tipas | Ličio jonai |
Maksimalus požiūris | 30m |
Viršelis Finshing | Šviesiai mėlyna /mėlyna/raudona/pilka/balta/pritaikyta |
Pilnas pakrovimo svoris | 49,5 kg |
Produkto dydis | 1200 mm×1191mm×570mm |
Pakavimo dydis | 1025mm×755mm×580mm |
Orlaivio svoris | 19 kg |











Populiarus Žymos: pesticidų augalų apsaugos drone purkštuvas, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla, individualus, didmeninė prekyba












